|
|
|
| ЗТА из коррозионностойкой стали |
| Наименование клапана / задвижки | Диаметр мм | Кол-во шт. |
| 15нж6бк | 6 | 160 |
| 15нж40п | 100 | 3 |
| 15нж40п | 65 | 10 |
| 15нж940п | 50 | 4 |
| 15нж58бк (под прив.) | 40 | 4 |
| 15нж58п | 80 | 1 |
| 15нж58бк | 25 | 4 |
| 15нж58п | 100 | 1 |
| 15нж958п | 100 | 3 |
| 15нж65бк | 40 | 20 |
| 15нж65бк | 50 | 4 |
| 15нж65бк | 80 | 5 |
| 15нж65п | 80 | 5 |
| 15нж965п | 80 | 1 |
| 16нж10нж | 40 | 7 |
| 16нж10нж | 65 | 3 |
| 14нж17п | 40 | 6 |
| 19нж38нж (под приварку) | 150 | 2 |
| 19нж10бк | 100 | 2 |
| 19нж63бк | 80 | 3 |
| 45нж13нж | 32 | 4 |
| 45нж13нж | 40 | 7 |
| 15нж64бк | 15 | 110 |
| 30нж99нж | 200 | 1 |
| 30нж99нж | 100 | 1 |
| 30нж65нж | 200/150 | 1 |
| 30нж41нж (MAW) | 100 | 1 |
| 30нж41нж (имп.) | 200 | 1 |
| 30нж941нж | 50 | 2 |
| 30нж15нж | 80 | 1 |
| Кран шаровой фланцевый ст.12х18н10т Ру 16 | 100/80 | 2 |
| Кран титановый 11тн 40п | 50 | 4 |
| Кран титановый 11тн 41п | 150 | 4 |
| 15тн 8п1 | 150 | 1 |
| 15 тн 14п2 | 100 | 3 |
| |
| ЗТА из углеродистой стали |
| Наименование клапана / задвижки | Диаметр мм | Кол-во шт. |
| 15с22нж | 80 | 2 |
| 15с22нж | 65 | 7 |
| 15с22нж | 40 | 7 |
| 15с22нж9 | 40 | 32 |
| 15с52нж9 | 32 | 3 |
| 15с52нж9 | 20 | 23 |
| 15с51п | 25 | 4 |
| 15с51п | 20 | 8 |
| 15с18п | 150 | 1 |
| 15с18п | 80 | 6 |
| 15с65п | 100 | 1 |
| 15с65п | 80 | 1 |
| 19с53нж | 80 | 2 |
| 16с10нж | 65 | 1 |
| 45с13нж | 50 | 7 |
| 30с76нж | 100 | 1 |
| 30с76нж | 80 | 1 |
| 15с40п | 50 | 5 |
| 15лс93бк | 6 | 5 |
|
| Метизы нерж. сталь 12Х18Н10Т (Россия) |
| Болт ГОСТ 7795-70 | М20х100 | 76 кг. |
| М20х90 | 150 кг. |
| М18х90 | 38 кг |
| М18х80 | 80 кг. |
| М18х70 | 39 кг. |
| М12х60 | 32 кг. |
|
| Гайка ГОСТ 5915-70 | М22 | 30 кг |
| М22 | 30 кг. |
|
| Шпилька | М20 | 25 кг |
| М30х290 | 200 кг. |
| М22х130 | 90 кг. |
|
| Фланцы сталь 12Х18Н10Т |
| Ду (мм), исполнение | Ру (кг/см2) | Кол-во (шт.) |
| 150 , исполнение 1 | 16 | 1 |
| 150 , исполнение 1 | 40 | 1 |
| 100 , исполнение 1 | 16 | 1 |
| 50 , исполнение 3,4 | 63 | 4 |
| 32 , исполнение 1 | 16 | 3 |
| 32 , исполнение 2 | 40 | 12 |
| 25 , исполнение 1 | 10 | 20 |
| 20 , исполнение 1 | 16 | 10 |
|
Скачать таблицу с неликвидами можно
здесь